Prestations | Objectifs | Tarifs |
|---|---|---|
Audit & stratégie SEO | Identifier les leviers de croissance et structurer une feuille de route SEO | 450€ à 750€ |
SEO Local | Améliorer la visibilité sur Google Maps et les recherches locales | 350€ à 650€ |
Stratégie de contenu | Améliorer la visibilité sur des mots-clés stratégiques | 350€ à 650€ |
SEO technique | Corriger les freins techniques et améliorer les performances | 550€ à 850€ |
Netlinking | Renforcer l’autorité et la crédibilité du site aux yeux des moteurs de recherches et IA | 450€ à 800€ |
Optimisation IA | Améliorer la visibilité de la marque dans les réponses générées par les outils d’IA (ChatGPT, Gemini…) | 500€ à 900€ |
* Ces tarifs sont indicatifs et varient selon la taille de votre site, la concurrence de votre secteur et l’expertise de l’agence.
Découvrez également nos sélections d’agences SEO dans les principales villes du pays, pour comparer les expertises locales et identifier le partenaire le plus adapté à vos objectifs.